20250904 डिस्पोजेबल वेप स्टॉक
Sep 04, 2025
एक संदेश छोड़ें
हेलो बॉस, यहां 4 सितंबर तक की कुछ स्टॉक सूची है। और अधिक ब्रांड या बिक्री पर मौजूद उत्पाद बेझिझक हमें संदेश भेजें
हॉट सेलिंग: एल्फ़बार, वोज़ोल, बूड, वैप्सोलो, अलीबारबार, नेक्सा, वाका, अल फखर, हुमो अज़ुल, जेएनआर, बैंग, एल्फ़वर्ल्ड...
उत्पादों के वीडियो के लिए कृपया हमारा यूट्यूब देखें:https://www.youtube.com/@baishltd
इस लेख के तीन भाग हैं:
1. संपर्क जानकारी
2. नियमित एवं सर्वाधिक बिकने वाला स्टॉक
3. हर रोज नये उत्पाद
संपर्क सूचना
व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे संपर्क करें
| लिन | 86 17328511751 |
| गियाना | 86 13352912726 |
| शॉन | 86 17302619331 |
| जमीमा | 86 17301986753 |
| फ्लोरा | 86 13316513080 |
| एमी | 86 13316527835 |
| अंबर | 86 17118809108 |
| टीना | 86 13378410765 |
| पतुरिया | 86 13316955080 |
| ऐलिस | 86 13360069973 |
| अन्ना | 86 13316538290 |
| जेनिफर | 86 17301978250 |
| के | 86 13352947061 |
| गुलबहार | 86 13392898096 |
| कैथी | 86 13316929336 |
| वेंडी | 86 13316585026 |
| कोको | 86 13316987306 |
| जॉइस | 86 13316993813 |
| जैकी | 86 13316538097 |
| जेम्स | 86 17318081766 |
शेयर सूची
यहाँ स्टॉक सूची है:
| नमूना | फाल्कन 16K 2% | 预计 剩余库存 |
|
| नहीं | जायके | 2020 | |
| 1 | चेरी | 130 | |
| 2 | ब्लू रेज़ आइस | 0 | |
| 3 | पीच बेरी | 80 | |
| 4 | ब्लूबेरी लाल रास्पबेरी | 140 | |
| 5 | मैंगो पैशन फ्रूट | 10 | |
| 6 | पैशन फ्रूट कीवी | 100 | |
| 7 | स्ट्रॉबेरी कीवी | 100 | |
| 8 | स्ट्रॉबेरी तरबूज बर्फ | 220 | |
| 9 | तरबूज बर्फ | 10 | |
| 10 | ब्लैक ड्रैगन आइस | -20 | |
| 11 | सफेद आड़ू रेज़ | 100 | |
| 12 | स्ट्रॉबेरी रेड बुल | 170 | |
| 13 | ब्लूबेरी रास्पबेरी चेरी | 190 | |
| 14 | चेरी बेरी | 50 | |
| 15 | स्ट्रॉबेरी बर्फ | -20 | |
| 16 | फलों का मिश्रण | 30 | |
| 17 | तरबूज़ बबलगम | 170 | |
| 18 | स्ट्रॉबेरी केला | 190 | |
| 19 | कोला बर्फ | -20 | |
| 20 | ब्लूबेरी कीवी | 90 | |
| 21 | ब्लू रेज़ चेरी | 220 | |
| 22 | चेरी तरबूज फ्रीज | -10 | |
| 23 | एमआई अमोर | 0 | |
| 24 | फ़िज़ी चेरी कोला | 0 | |
| 25 | रसदार आड़ू | 0 | |
| 26 | कीवी पैशन फ्रूट अमरूद | 0 | |
| 27 | चेरी स्ट्रॉबेरी रास्पबेरी | 80 | |
| 28 | चेरी नींबू | 10 | |
| 29 | ग्रीष्मकालीन आड़ू बर्फ | 0 | |
| 30 | प्रेम 66 | 0 |
| नमूना | फाल्कन-X 18k 2% | 预计剩余库存 | |
| नहीं | जायके | 4070 | |
| 1 | ब्लू रेज़ आइस | 30 | |
| 2 | ब्लूबेरी रास्पबेरी | 190 | |
| 3 | काली बर्फ | 160 | |
| 4 | कीवी तरबूज बर्फ | 170 | |
| 5 | अंगूर बर्फ | 20 | |
| 6 | स्ट्रॉबेरी कीवी | 90 | |
| 7 | स्ट्रॉबेरी तरबूज बर्फ | 90 | |
| 8 | तरबूज बर्फ | 160 | |
| 9 | स्ट्रॉबेरी बर्फ | 80 | |
| 10 | फलों का मिश्रण | 180 | |
| 11 | तरबूज़ बबलगम | 170 | |
| 12 | खट्टी सेब की बर्फ | 150 | |
| 13 | आड़ू बर्फ | 130 | |
| 14 | बेरी फट | 120 | |
| 15 | ब्लूबेरी रास्पबेरी चेरी | -10 | |
| 16 | चेरी बेरी | 0 | |
| 17 | स्ट्रॉबेरी केला | 140 | |
| 18 | ब्लूबेरी कीवी | 100 | |
| 19 | पैशन फ्रूट कीवी | 20 | |
| 20 | सफेद आड़ू रेज़ | 100 | |
| 21 | ब्लू रेज़ चेरी | 170 | |
| 22 | चेरी तरबूज फ्रीज | 170 | |
| 23 | केले की बर्फ | 140 | |
| 24 | मिस्टर ब्लू | 150 | |
| 25 | ट्रिपल तरबूज | 190 | |
| 26 | तरबूज़ लीची | 160 | |
| 27 | चेरी बर्फ | 160 | |
| 28 | नींबू | 70 | |
| 29 | चेरी कोला | 0 | |
| 30 | ग्रीष्मकालीन आड़ू बर्फ | 50 | |
| 31 | प्रेम 66 | 140 | |
| 32 | एमआई अमोर | 150 | |
| 33 | ब्लूबेरी चेरी क्रैनबेरी | 140 | |
| 34 | हवाई | 60 | |
| 35 | लेडी किला | 190 | |
| 36 | पीच बेरी | 40 |
| नमूना | मीडिया मैक्स 40k पफ | 预计 剩余库存 |
|
| नहीं | जायके | 1000 | |
| 1 | ब्लू रेज़ आइस | 100 | |
| 2 | स्ट्रॉबेरी बर्फ | 100 | |
| 3 | तरबूज बर्फ | 100 | |
| 4 | मियामी टकसाल | 100 | |
| 5 | खट्टी सेब की बर्फ | 100 | |
| 6 | ब्लूबेरी तरबूज | 100 | |
| 7 | फकुकिंग फैब | 100 | |
| 8 | चेरी स्ट्रॉबेरी रास्पबेरी | 100 | |
| 9 | आड़ू आम तरबूज | 100 | |
| 10 | स्ट्रॉबेरी केला | 100 |
| नमूना | मेगा बॉक्स | 预计剩余库存 | |
| नहीं | जायके | 1950 | |
| 1 | ब्लूबेरी खट्टा रास्पबेरी स्ट्रॉबेरी | 140 | |
| 2 | ब्लू रेज़ चेरी | 40 | |
| 3 | रसदार आड़ू | -10 | |
| 4 | चेरी बेरी | 140 | |
| 5 | फ़िज़ी चेरी कोला | -30 | |
| 6 | नींबू | -10 | |
| 7 | मिश्रित बेरी | 60 | |
| 8 | मिस्टर ब्लू | 10 | |
| 9 | स्ट्रॉबेरी रास्पबेरी चेरी बर्फ | 90 | |
| 10 | स्ट्रॉबेरी बर्फ | 110 | |
| 11 | ब्लूबेरी बर्फ | 120 | |
| 12 | तरबूज बर्फ | 110 | |
| 13 | स्किटल्स | 0 | |
| 14 | स्ट्रॉबेरी केला | 40 | |
| 15 | खट्टे सेब | -10 | |
| 16 | ब्लूबेरी बबलगम | 70 | |
| 17 | कीवी तरबूज बर्फ | 0 | |
| 18 | ट्रिपल आम | 130 | |
| 19 | रास्पबेरी तरबूज | 160 | |
| 20 | स्ट्रॉबेरी रास्पबेरी बर्फ | 10 | |
| 21 | ब्लू रेज़ आइस | 160 | |
| 22 | नीला रज़ चिपचिपा भालू | 80 | |
| 23 | हब्बा बुब्बा | 70 | |
| 24 | अनानास फंतासी | 40 | |
| 25 | सेब मोजिटो | 50 | |
| 26 | ब्लूबेरी रास्पबेरी | 50 | |
| 27 | ब्लैक करंट कॉटन कैंडी | 0 | |
| 28 | ग्रीष्म आड़ू | 30 | |
| 29 | एमआई अमोर | 80 | |
| 30 | प्रेम 66 | 60 | |
| 31 | लेडी किला | 80 | |
| 32 | हवाई | 80 |
| नमूना | एलियन 10k | 预计剩余库存 | |
| नहीं | जायके | 7390 | |
| 1 | ब्लैक ड्रैगन आइस | 30 | |
| 2 | ब्लू रेज़ चेरी | 150 | |
| 3 | ब्लू रेज़ आइस | 210 | |
| 4 | ब्लूबेरी बबल गम | 80 | |
| 5 | ब्लूबेरी चेरी क्रैनबेरी | 230 | |
| 6 | बर्फ पर ब्लूबेरी | 230 | |
| 7 | ब्लूबेरी खट्टी रास्पबेरी | 70 | |
| 8 | फ़िज़ी चेरी कोला | 210 | |
| 9 | अंगूर बर्फ | 240 | |
| 10 | कीवी पैशन फ्रूट अमरूद | 140 | |
| 11 | कीवी स्ट्रॉबेरी | 200 | |
| 12 | नींबू | 30 | |
| 13 | मिश्रित बेरी | 190 | |
| 14 | मिस्टर ब्लू | 100 | |
| 15 | कृष्णकमल फल | 210 | |
| 16 | पीच बेरी | 110 | |
| 17 | पीच ब्लूबेरी कैंडी | 130 | |
| 18 | आड़ू बर्फ | 150 | |
| 19 | आड़ू आम अनानास | 80 | |
| 20 | खट्टे सेब | 160 | |
| 21 | स्ट्रॉबेरी केला | 70 | |
| 22 | स्ट्रॉबेरी बर्फ | 170 | |
| 23 | स्ट्रॉबेरी रास्पबेरी चेरी बर्फ | 140 | |
| 24 | स्ट्रॉबेरी तरबूज बर्फ | 90 | |
| 25 | स्ट्रॉबेरी तरबूज़ नींबू पानी | 60 | |
| 26 | तरबूज बबल गम | 120 | |
| 27 | तरबूज बर्फ | 110 | |
| 28 | केले की बर्फ | 60 | |
| 29 | ब्लूबेरी कीवी | 130 | |
| 30 | चेरी बेरी | 40 | |
| 31 | कोला बर्फ | 160 | |
| 32 | शांत टकसाल | 70 | |
| 33 | डबल सेब | 80 | |
| 34 | चिपचिपा भालू | 110 | |
| 35 | हरी-भरी बर्फ | 120 | |
| 36 | रास्पबेरी तरबूज | 110 | |
| 37 | स्ट्रॉबेरी कैंडी बर्फ | 220 | |
| 38 | स्ट्रॉबेरी पिनाकोलाडा | 160 | |
| 39 | स्ट्रॉबेरी अनार | 140 | |
| 40 | स्ट्रॉबेरी रास्पबेरी बर्फ | 140 | |
| 41 | उष्णकटिबंधीय पंच | 90 | |
| 42 | तरबूज़ ब्रेज़ बर्फ़ | 180 | |
| 43 | तरबूज़ लीची | 160 | |
| 44 | ग्रीष्मकालीन आड़ू बर्फ | 110 | |
| 45 | चेरी | 70 | |
| 46 | चेरी पीच नींबू पानी | 80 | |
| 47 | स्ट्रॉबेरी पोम | 390 | |
| 48 | स्ट्रॉबेरी अंगूर | 110 | |
| 49 | जेएनआर स्पार्कलिंग चेरी | 190 | |
| 50 | जेएनआर सनी ऑरेंज रिंड | 190 | |
| 51 | जेएनआर जेस्टी तरबूज | 190 | |
| 52 | जेएनआर ट्रॉपिकाना जेस्ट | 190 | |
| 53 | जेएनआर सनी फ्रूट स्पार्क | 190 |
| नमूना | जेएनआर मेगा शीशा हुक्का 100k | 预计 剩余库存 |
|
| नहीं | जायके | 250 | |
| 1 | दो सेब | 0 | |
| 2 | प्रेम 66 | 0 | |
| 3 | लेडी किला | -1 | |
| 4 | स्ट्रॉबेरी पंच | -5 | |
| 5 | हरी-भरी बर्फ | 80 | |
| 6 | अंगूर पुदीना | 166 | |
| 7 | जादुई प्यार | -10 | |
| 8 | आड़ू बर्फ | 0 | |
| 9 | ब्लूबेरी बर्फ | 0 | |
| 10 | हवाई | 0 | |
| 11 | कीवी पैशनफ्रूट अमरूद | 24 | |
| 12 | एमआई अमोर | -4 |
| नमूना | जूनियर रेडियंस 31000 पफ्स | 预计 剩余库存 |
|
| नहीं | जायके | 85 | |
| 1 | ब्लू रेज़ चेरी | 0 | |
| 2 | ब्लू रेज़ आइस | 0 | |
| 3 | ब्लूबेरी खट्टी रास्पबेरी | 0 | |
| 4 | चेरी बेरी | 0 | |
| 5 | डबल सेब | 85 | |
| 6 | फ़िज़ी चेरी कोला | 0 | |
| 7 | हवाई | 0 | |
| 8 | फलों का मिश्रण | 0 | |
| 9 | पैशन फ्रूट कीवी | 0 | |
| 10 | आड़ू आम अनानास | 0 | |
| 11 | स्ट्रॉबेरी बर्फ | 0 | |
| 12 | स्ट्रॉबेरी कीवी | 0 | |
| 13 | स्ट्रॉबेरी रास्पबेरी चेरी बर्फ | 0 | |
| 14 | ग्रीष्मकालीन आड़ू बर्फ | 0 | |
| 15 | तरबूज बर्फ | 0 |
| नमूना | जेएनआर शीशा मैक्स 22000 पफ | 预计 剩余库存 |
|
| नहीं | जायके | 1660 | |
| 1 | ब्लूबेरी बर्फ | 100 | |
| 2 | लेडी किला | 115 | |
| 3 | चेरी तरबूज फ्रीज | 105 | |
| 4 | बेरी बर्फ | 215 | |
| 5 | तरबूज स्ट्रॉबेरी बबलगम | 70 | |
| 6 | स्ट्रॉबेरी कीवी | 150 | |
| 7 | स्ट्रॉबेरी पंच | 95 | |
| 8 | हरी-भरी बर्फ | 55 | |
| 9 | आड़ू बर्फ | 60 | |
| 10 | प्रेम 66 | 115 | |
| 11 | दो सेब | 195 | |
| 12 | अंगूर पुदीना | 75 | |
| 13 | आम की बर्फ | 85 | |
| 14 | सिंपली मिंट | 225 | |
| 15 | ब्लू रेज़ चेरी | 0 |
| नमूना | जेएनआर फ्लेक्स आईसीई 21000 पफ | 预计 剩余库存 |
|
| नहीं | जायके | 1050 | |
| 1 | ब्लू चेरी विस्फोट | 80 | |
| 2 | ब्लूबेरी बर्फ | 40 | |
| 3 | ब्लूबेरी खट्टी रास्पबेरी | 70 | |
| 4 | चेरी कोला | 10 | |
| 5 | चेरी स्ट्रॉबेरी रास्पबेरी | 0 | |
| 6 | डबल सेब | 100 | |
| 7 | कीवी तरबूज बर्फ | 110 | |
| 8 | कीवी पैशन फ्रूट अमरूद | 70 | |
| 9 | मिश्रित बेरी | 100 | |
| 10 | आड़ू आम अनानास | 100 | |
| 11 | ताजा स्ट्रॉबेरी | 50 | |
| 12 | खट्टी चेरी गमियाँ | 30 | |
| 13 | स्ट्रॉबेरी कीवी | 120 | |
| 14 | तरबूज बर्फ | 90 | |
| 15 | सफेद आड़ू रेज़ | 80 |
| नमूना | जेएनआर टैंक प्रो 33000 पफ | 预计 剩余库存 |
|
| नहीं | जायके | 1400 | |
| 1 | ब्लू रेज़ चेरी | 40 | |
| 2 | ब्लूबेरी बर्फ | 140 | |
| 3 | ब्लूबेरी रास्पबेरी चेरी | 140 | |
| 4 | ब्लूबेरी खट्टी रास्पबेरी | 80 | |
| 5 | चेरी बेरी | 50 | |
| 6 | चेरी कोला | 140 | |
| 7 | डबल सेब | 70 | |
| 8 | हवाई | 160 | |
| 9 | मिस्टर ब्लू | 50 | |
| 10 | आड़ू आम अनानास | 90 | |
| 11 | स्ट्रॉबेरी केला | 40 | |
| 12 | स्ट्रॉबेरी बर्फ | 100 | |
| 13 | स्ट्रॉबेरी कीवी | 120 | |
| 14 | ग्रीष्मकालीन आड़ू बर्फ | 100 | |
| 15 | तरबूज बर्फ | 80 |
| नमूना | जूनियर एरियो एक्स 32000पफ्स | 预计 剩余库存 |
|
| नहीं | जायके | 535 | |
| 1 | स्ट्रॉबेरी बर्फ | 10 | |
| 2 | तरबूज बर्फ | 60 | |
| 3 | स्ट्रॉबेरी तरबूज बर्फ | 0 | |
| 4 | ब्लूबेरी लाल रास्पबेरी | 40 | |
| 5 | फलों का मिश्रण | 0 | |
| 6 | पैशन फ्रूट कीवी | 55 | |
| 7 | फ़िज़ी चेरी कोला | 5 | |
| 8 | ब्लू रेज़ चेरी | 45 | |
| 9 | ग्रीष्मकालीन आड़ू बर्फ | 0 | |
| 10 | ब्लूबेरी अनार बर्फ | 120 | |
| 11 | तरबूज़ बबलगम | 60 | |
| 12 | पीच बेरी | 0 | |
| 13 | स्ट्रॉबेरी कीवी | 5 | |
| 14 | तरबूज़ आम आड़ू | 85 | |
| 15 | ब्लूबेरी रास्पबेरी चेरी | 50 |
| नमूना | जेएनआर फॉक्स 10000पफ्स | 预计 剩余库存 |
|
| नहीं | जायके | 1330 | |
| 1 | ब्लूबेरी बर्फ | 25 | |
| 2 | स्ट्रॉबेरी बर्फ | 45 | |
| 3 | तरबूज बर्फ | 50 | |
| 4 | स्ट्रॉबेरी कीवी | 180 | |
| 5 | ब्लू रेज़ चेरी | 15 | |
| 6 | ब्लू रेज़ आइस | 120 | |
| 7 | ब्लूबेरी रास्पबेरी चेरी | 40 | |
| 8 | चेरी बेरी | 30 | |
| 9 | फ़िज़ी चेरी कोला | 150 | |
| 10 | अंगूर बर्फ | 170 | |
| 11 | कीवी पैशनफ्रूट अमरूद | 140 | |
| 12 | फलों का मिश्रण | 30 | |
| 13 | पीच बेरी | 125 | |
| 14 | स्ट्रॉबेरी केला | 45 | |
| 15 | तरबूज़ बबलगम | 165 |
| नमूना | जूनियर फाल्कन प्रो 28000 पफ्स | 预计 剩余库存 |
|
| नहीं | जायके | 1740 | |
| 1 | स्ट्रॉबेरी बर्फ | 20 | |
| 2 | चेरी कोला | -10 | |
| 3 | तरबूज बर्फ | 170 | |
| 4 | ब्लू रेज़ चेरी | -20 | |
| 5 | स्ट्रॉबेरी कीवी | 70 | |
| 6 | ब्लूबेरी रास्पबेरी चेरी | 20 | |
| 7 | स्ट्रॉबेरी तरबूज बर्फ | 140 | |
| 8 | कीवी तरबूज बर्फ | 60 | |
| 9 | फलों का मिश्रण | -10 | |
| 10 | रसदार आड़ू | 40 | |
| 11 | ब्लूबेरी बर्फ | 30 | |
| 12 | ब्लूबेरी खट्टी रास्पबेरी | 120 | |
| 13 | सफेद आड़ू रेज़ | 40 | |
| 14 | मैंगो पैशन फ्रूट | 150 | |
| 15 | आड़ू आम तरबूज | 160 | |
| 16 | तरबूज़ बबलगम | 180 | |
| 17 | स्ट्रॉबेरी केला | 190 | |
| 18 | डबल सेब | 220 | |
| 19 | कीवी पैशन अमरूद | 130 | |
| 20 | चेरी बेरी | 40 |
| नमूना | जूनियर पांडा 25500 पफ |
预计 剩余库存 |
|
| नहीं | जायके | 600 | |
| 1 | चेरी बर्फ | 40 | |
| 2 | जंगली जामुन बर्फ | 80 | |
| 3 | स्ट्रॉबेरी बर्फ | 60 | |
| 4 | नई आड़ू बर्फ | 60 | |
| 5 | नई तरबूज बर्फ | 60 | |
| 6 | नई स्ट्रॉबेरी कीवी | 55 | |
| 7 | गर्मी की छुट्टी | 60 | |
| 8 | स्ट्रॉबेरी तरबूज बर्फ | 65 | |
| 9 | नया डबल एप्पल | 85 | |
| 10 | ब्लूबेरी खट्टी रास्पबेरी | 35 |
| नमूना | जूनियर बारप्रो 10000 पफ्स | |
| नहीं | जायके | |
| 1 | 1.ब्लूबेरी लाल रास्पबेरी | |
| 2 | 2.स्ट्रॉबेरी तरबूज़ एलसीई | |
| 3 | 3.तरबूज बबलगम | |
| 4 | 4.चेरी तरबूज फ्रीज | |
| 5 | 5.हरा सेब आड़ू | |
| 6 | 6.ब्लूबेरी अनार एल.सी.ई | |
| 7 | 7. पैशन फ्रूट कीवी | |
| 8 | 8.तरबूज लेस | |
| 9 | 9.ब्लैक ड्रैगन लेस | |
| 10 | 10.स्ट्रॉबेरी लेस | |
| 11 | 11.फ़िज़ी चेरी कोला | |
| 12 | 12.मिश्रित जामुन | |
| 13 | 13.ब्लू रेज़ चेरी | |
| 14 | 14.समर पीच एलसीई | |
| 15 | 15.पीच बेरी |
| नमूना | जूनियर अरोड़ा 27k | 预计 剩余库存 |
|
| नहीं | जायके | 1015 | |
| 1 | ब्लूबेरी लाल रास्पबेरी | 60 | |
| 2 | पैशन फ्रूट कीवी | 65 | |
| 3 | स्ट्रॉबेरी तरबूज बर्फ | 75 | |
| 4 | तरबूज बर्फ | 70 | |
| 5 | फलों का मिश्रण | 60 | |
| 6 | ब्लू रेज़ चेरी | 65 | |
| 7 | ग्रीष्मकालीन आड़ू बर्फ | 65 | |
| 8 | स्ट्रॉबेरी बर्फ | 65 | |
| 9 | फ़िज़ी चेरी कोला | 65 | |
| 10 | तरबूज़ बबलगम | 80 | |
| 11 | पीच बेरी | 65 | |
| 12 | चेरी तरबूज फ्रीज | 75 | |
| 13 | ब्लूबेरी अनार बर्फ | 65 | |
| 14 | स्ट्रॉबेरी कीवी | 75 | |
| 15 | ब्लूबेरी रास्पबेरी चेरी | 65 |
| नमूना | जेएनआर मेगा बॉक्स प्रो 50k पफ्स | 预计 剩余库存 |
|
| नहीं | जायके | 1710 | |
| 1 | ब्लू रेज़ चेरी | 70 | |
| 2 | चेरी कोला | 90 | |
| 3 | मिश्रित बेरी | 50 | |
| 4 | स्ट्रॉबेरी रास्पबेरी चेरी बर्फ | 60 | |
| 5 | ताजा स्ट्रॉबेरी | 120 | |
| 6 | ब्लूबेरी खट्टी रास्पबेरी | 100 | |
| 7 | तरबूज बर्फ | 100 | |
| 8 | डबल सेब | 140 | |
| 9 | कीवी तरबूज बर्फ | 80 | |
| 10 | स्ट्रॉबेरी कीवी | 100 | |
| 11 | स्ट्रॉबेरी तरबूज बर्फ | 130 | |
| 12 | कोला बर्फ | 70 | |
| 13 | पैशन फ्रूट कीवी | 70 | |
| 14 | ग्रीष्मकालीन आड़ू | 30 | |
| 15 | प्रेम 66 | 40 | |
| 16 | हवाई | 90 | |
| 17 | हरा सेब आड़ू नाशपाती | 110 | |
| 18 | खट्टी चेरी बर्फ | 150 | |
| 19 | ब्लू रेज़ आइस | 60 | |
| 20 | सफेद आड़ू रेज़ | 50 |
| भंडार | |||
| चित्र | एल्फ़बार आइस किंग 30000 पफ 5% | 275 | |
| 4 | आड़ू बर्फ | 10 | |
| 6 | कीवी पैशन फ्रूट अमरूद | 30 | |
| 7 | स्ट्रॉबेरी कीवी बर्फ | 10 | |
| 8 | चेरी अनार क्रैनबेरी | 5 | |
| 9 | मियामी टकसाल | 60 | |
| 11 | तरबूज बर्फ | 25 | |
| 12 | केले का केक | 60 | |
| 13 | रिबेना लीची | 60 | |
| 14 | नीबू कोला | 15 |
| भंडार | |||
| चित्र | नहीं | एल्फ़बार कॉम्बो प्रो 30k पफ 5% | 1800 |
| 1 | 1.स्ट्रॉबेरी और अंगूर | 140 | |
| 2 | 2.नींबू और नीला रेज | 150 | |
| 3 | 3.जैस्मीन रास्पबेरी और ब्लूबेरी एलसीई | 200 | |
| 4 | 4.खट्टा तरबूज और अनानास | 200 | |
| 5 | 5. तरबूज़ और ब्लूबेरी | 200 | |
| 6 | 6.स्ट्रॉबेरी और केला | 200 | |
| 7 | 7. ब्लैकबेरी और पैशन फ्रूट | 200 | |
| 8 | 8.चेरी और आड़ू नींबू पानी | 200 | |
| 9 | 9.आड़ू और ट्रिपल आम | 160 | |
| 10 | 10.ईएलएफ बुल एंड लाइम कोला | 150 |
| भंडार | |||
| चित्र | नहीं | एल्फ़बार जीएच 23000 5% | 1400 |
| 1 | तरबूज लेस | 140 | |
| 2 | खट्टी तरबूज़ कैंडी | 100 | |
| 3 | रास्पबेरी तरबूज़ नींबू | 100 | |
| 5 | चमेली रास्पबेरी | 100 | |
| 6 | हरा बेर खट्टा नीबू | 110 | |
| 7 | हरा सेब | 120 | |
| 8 | अंगूर | 100 | |
| 9 | ब्लू रेज एलसी.ई | 120 | |
| 10 | सेब नाशपाती | 120 | |
| 11 | तरबूज़ चेरी | 140 | |
| 12 | स्ट्रॉबेरी तरबूज बबल गम | 100 | |
| 13 | स्ट्रॉबेरी केला | 100 | |
| 15 | चेरी कोला | 90 |
| भंडार | |||
| चित्र | नहीं | एल्फ़बार GH 33000PRO 5% | 140 |
| 2 | अंगूर जुनून अमरूद | 10 | |
| 3 | चेरी अनार अनानास | 0 | |
| 4 | सेब कीवी बर्फ | 0 | |
| 5 | नुकीली सुइयां | 20 | |
| 8 | पहाड़ी टकसाल | 30 | |
| 9 | तरबूज बर्फ | 10 | |
| 10 | अंगूर बर्फ | 10 | |
| 11 | खट्टा स्ट्रॉबेरी ड्रैगनफ्रूट | 0 | |
| 13 | नाशपाती सोडा | 30 | |
| 14 | ब्लू रेज़ आइस | 30 |
| भंडार | |||
| एल्फ़बार डी3 25000 पफ | नहीं। | एल्फ़बार डी3 25000 पफ 5% | 180 |
| 1 | कीवी अनानास बर्फ | 0 | |
| 2 | डबल सेब | 0 | |
| 3 | अंगूर बर्फ | 0 | |
| 4 | वीएमटी | 100 | |
| 5 | तरबूज नींबू | 0 | |
| 6 | तरबूज लेस | 0 | |
| 7 | स्ट्रॉबेरी अंगूर | 0 | |
| 8 | पीच लेस | 0 | |
| 9 | पीच बेरी | 0 | |
| 10 | मैंगो पीच तरबूज | 0 | |
| 11 | मैंगो पीच | 80 | |
| 12 | कीवी पैशन फ्रूट अमरूद | 0 | |
| 13 | अंगूर चेरी | 0 | |
| 14 | ब्लूबेरी रास्पबेरी | 0 | |
| 15 | ब्लूबेरी लेस | 0 |
| भंडार | |||
| तस्वीर-----2% | नहीं | बूड पल्स प्रो 25k/50k | 1464 |
| 1 | 1.मेलन पाइन एप्पल ऑरेंज | 284 | |
| 2 | 2.ब्लूबेरी खट्टा रास्पबेरी | 98 | |
| 3 | 3.तरबूज कीवी | 109 | |
| 4 | 4.ब्लूबेरी तरबूज | 79 | |
| 5 | 5.ब्लैक बेरी बर्फ | 97 | |
| 6 | 6.तीन खरबूजा | 266 | |
| 7 | 7.स्ट्रॉबेरी बर्फ | 98 | |
| 8 | 8.स्ट्रॉबेरी तरबूज बर्फ | 99 | |
| 9 | 9.डबल नींबू पानी | 237 | |
| 10 | 10.अंगूर क्रैनबेरी ब्लूबेरी रास्पबेरी | 97 |
| भंडार | |||
| तस्वीर----5% | नहीं | बूड पल्स प्रो 25k/50k | 1398 |
| 1 | 1.मेलन पाइन एप्पल ऑरेंज | 317 | |
| 2 | 2.ब्लूबेरी खट्टा रास्पबेरी | 2 | |
| 3 | 3.तरबूज कीवी | 146 | |
| 4 | 4.ब्लूबेरी तरबूज | -13 | |
| 5 | 5.ब्लैक बेरी बर्फ | 18 | |
| 6 | 6.तीन खरबूजा | 261 | |
| 7 | 7.स्ट्रॉबेरी बर्फ | 156 | |
| 8 | 8.स्ट्रॉबेरी तरबूज बर्फ | 176 | |
| 9 | 9.डबल नींबू पानी | 196 | |
| 10 | 10.अंगूर क्रैनबेरी ब्लूबेरी रास्पबेरी | 139 |
| 2%尼古丁 | भंडार | ||
| तस्वीर-----2% | नहीं | बूड इन्फिनिटी 30k पफ | 1230 |
| 1 | स्ट्रॉबेरी तरबूज | 100 | |
| 2 | आड़ू आम अनानास | 150 | |
| 3 | हरी-भरी बर्फ | 140 | |
| 4 | बेरी फट | 150 | |
| 5 | स्ट्रॉबेरी कीवी | 165 | |
| 6 | हवाई | -20 | |
| 7 | नीली रज़्ज़ बर्फ | 150 | |
| 8 | ब्लूबेरी नींबू पानी | 185 | |
| 9 | काली बर्फ | 110 | |
| 10 | टिफ़नी | 100 |
| 5%尼古丁 | भंडार | ||
| तस्वीर----5% | नहीं | बूड इन्फिनिटी 30k पफ | 1044 |
| 1 | स्ट्रॉबेरी तरबूज | -12 | |
| 2 | आड़ू आम अनानास | 167 | |
| 3 | हरी-भरी बर्फ | 130 | |
| 4 | बेरी फट | 126 | |
| 5 | स्ट्रॉबेरी कीवी | 79 | |
| 6 | हवाई | 103 | |
| 7 | नीली रज़्ज़ बर्फ | 84 | |
| 8 | ब्लूबेरी नींबू पानी | 91 | |
| 9 | काली बर्फ | 168 | |
| 10 | टिफ़नी | 108 |
| 2%尼古丁 | भंडार | ||
| तस्वीर-----2% | नहीं | बूड ट्विन्स 46000 पफ | 5724 |
| 1 | 1.तरबूज और स्ट्रॉबेरी | 483 | |
| 2 | 2.सेब और रसदार आड़ू | 588 | |
| 3 | 3.नींबू और अनानास | 538 | |
| 4 | 4.पैशन फ्रूट अमरूद और डबल सेब | 669 | |
| 5 | 5.ब्लूबेरी खट्टा रास्पबेरी और चेरी | 610 | |
| 6 | 6.ब्लैककरेंट रास्पबेरी और ब्लूबेरी क्रैनबेरी | 596 | |
| 7 | 7. आड़ू आम और तरबूज़ | 560 | |
| 8 | 8.अंगूर और मिश्रित जामुन | 627 | |
| 9 | 9.गुलाबी नींबू पानी और रेड बुल | 568 | |
| 10 | 10.ब्लू रेज़ आइस और ट्रिपल मेलन | 485 |
| 5%尼古丁 | भंडार | ||
| तस्वीर----5% | नहीं | बूड ट्विन्स 46000 पफ | 7001 |
| 1 | 1.तरबूज और स्ट्रॉबेरी | 635 | |
